
| 
 螺纹 Thread  | 
 编号 
P/N 
 | 
T(GRIP RANGE) Min Max  | 
A Rer  | 
Hole Size ﹢0.1 0  | 
D | B | K | L | 
| M3 | CH-RB-0335 | 1.6-3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 7.8 | 1.5 | 8.5 | 
| M4 | CH-RB-0430 | 1.5-3.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.0 | 
| M5 | CH-RB-0535 | 1.5-3.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 | 
| M6 | CH-RB-0640 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 | 
| M8 | CH-RB-0845 | 2.0-4.5 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.5 | 
| M10 | CH-RB-1050 | 2.0-5.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 | 
| M12 | CH-RB-1245 | 1.6-4.5 | 17.5 | 16.0 | 15.9 | 19.0 | 1.5 | 26.0 | 
标签:?光身,沉头,
                                        
                                    
 English










