
| 
 螺纹 Thread  | 
 编号 
P/N 
 | 
T(GRIP RANGE) Min Max  | 
A Rer  | 
Hole Size ﹢0.1 0  | 
D | B | K | L | 
| M4 | FH-KBC-0420 | 0.5-2.0 | 11.3 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 | 
| FH-KBC-0440 | 2.0-4.0 | 18.0 | ||||||
| M5 | FH-KBC-0530 | 0.5-3.0 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 | 
| FH-KBC-0550 | 2.5-5.0 | 19.0 | ||||||
| M6 | FH-KBC-0630 | 0.5-3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 | 
| FH-KBC-0650 | 3.0-5.0 | 21.0 | ||||||
| M8 | FH-KBC-0830 | 0.5-3.0 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 21.5 | 
| FH-KBC-0855 | 3.0-5.5 | 24.0 | ||||||
| M10 | FH-KBC-1040 | 1.0-4.0 | 19.2 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 27.0 | 
| FH-KBC-1060 | 3.5-6.0 | 22.0 | 32.5 | 
标签:?平头,条纹,盲孔,
                                        
                                    
 English










