
| 
 螺纹 Thread  | 
 编号 
P/N 
 | 
T(GRIP RANGE) Min Max  | 
A Rer  | 
Hole Size ﹢0.1 0  | 
D | B | K | L | 
| M3 | FH-RBC-0315 | 0.5-1.5 | 10.0 | 5.0 | 4.9 | 7.2 | 0.8 | 13.3 | 
| M4 | FH-RBC-0420 | 0.5-2.0 | 11.3 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 | 
| FH-RBC-0440 | 2.0-4.0 | 18.0 | ||||||
| M5 | FH-RBC-0525 | 0.5-2.5 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 | 
| FH-RBC-0550 | 2.5-5.0 | 19.0 | ||||||
| M6 | FH-RBC-0630 | 0.5-3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 | 
| FH-RBC-0650 | 3.0-5.5 | 21.0 | ||||||
| M8 | FH-RBC-0830 | 0.5-3.0 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 21.5 | 
| FH-RBC-0855 | 3.5-5.5 | 24.0 | ||||||
| M10 | FH-RBC-1040 | 1.0-4.0 | 19.2 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 27.0 | 
标签:?平头,盲孔,菊花,
                                        
                                    
 English










